NummerReaktion18 Meter1/8 Meile1/4 MeileKm/hRunde
Klasse 1Street bis 1600 ccm
100 0.784 2.437 10.614 16.416 135.18Race 1
100 0.668 2.480 10.713 16.517 135.45Race 2
101 0.296 3.065 12.674 19.776 108.17Race 2
101 0.398 3.227 12.849 19.823 109.89Race 1
Klasse 2Street 1601 bis 2000 ccm
203 0.205 1.861 8.227 12.937 166.35Race 1
202 0.515 2.038 8.976 14.146 152.09Race 2
202 0.348 2.078 9.018 14.159 153.34Race 1
203 0.078 3.308 10.122 14.902 164.58Race 2
204 0.356 2.309 9.695 15.100 138.02Race 2
204 0.883 2.466 10.073 15.452 146.37Race 1
Klasse 3Street 2001 bis 2500 ccm
300 0.050 1.878 7.891 12.333 177.17Race 1
301 0.716 2.708 9.356 13.765 180.80Race 1
302 0.400 2.620 10.154 15.649 142.69Race 1
303 0.838 2.513 10.660 16.559 131.84Race 1
303 1.432 2.480 10.752 16.755 126.85Race 2
Klasse 4Street 2501 bis 3000 ccm
401 0.581 2.442 9.107 13.462 188.06Race 2
401 0.447 2.474 9.171 13.529 181.72Race 1
404 0.633 2.380 9.820 15.448 137.80Race 2
405 0.614 2.379 10.285 15.755 143.40Race 1
405 0.178 2.418 10.267 15.773 140.64Race 2
400 0.735 2.620 10.448 15.941 142.49Race 1
400 0.639 2.614 10.473 15.994 142.20Race 2
406 0.696 2.826 10.939 16.628 139.34Race 1
406 0.091 3.093 11.243 16.968 138.43Race 2
402 0.699 2.698 12.548 19.793 105.87Race 2
402 0.707 2.785 12.707 19.964 106.25Race 1
403 0.090 2.831 13.768 21.998 94.60Race 1
403 0.390 2.895 13.883 22.212 92.73Race 2
Klasse 5Street 3001 bis 3500 ccm
521 0.119 1.766 7.199 11.132 200.76Race 2
500 1.542 2.212 7.502 11.192 212.03Race 2
504 1.184 1.867 7.445 11.305 207.19Race 2
521 0.393 1.862 7.428 11.415 198.96Race 1
507 1.101 1.894 7.729 11.475 216.67Race 1
500 0.676 2.435 8.041 11.787 210.13Race 1
514 2.433 2.008 7.923 12.040 190.95Race 2
514 1.316 2.171 8.069 12.147 192.65Race 1
524 0.752 1.902 7.865 12.218 176.28Race 1
507 0.924 1.836 8.100 12.322 193.12Race 2
524 0.756 1.944 8.012 12.431 173.51Race 2
513 0.669 1.941 8.096 12.556 177.26Race 1
513 0.707 1.969 8.113 12.566 177.34Race 2
526 0.098 2.071 8.284 12.716 178.77Race 2
526 0.606 2.040 8.261 12.717 177.56Race 1
528 0.742 1.977 8.251 12.820 172.55Race 1
528 0.763 1.960 8.249 12.840 166.97Race 2
506 0.815 2.120 8.533 13.078 173.78Race 2
506 0.763 2.268 8.641 13.135 174.77Race 1
522 0.649 2.518 9.448 14.021 172.27Race 2
512 0.511 2.598 9.700 14.240 177.29Race 1
512 -0.133 3.015 9.890 14.384 178.29Race 2
522 0.310 2.679 9.782 14.469 165.66Race 1
515 0.318 2.492 9.527 14.554 149.36Race 2
502 0.609 2.505 9.527 14.655 154.13Race 2
502 0.754 2.432 9.521 14.666 153.64Race 1
515 0.395 2.550 9.676 14.861 144.51Race 1
505 0.588 2.591 9.897 14.925 160.22Race 1
519 0.808 2.892 10.472 15.114 171.38Race 1
508 0.501 3.116 10.548 15.117 170.09Race 2
508 1.377 2.872 10.567 15.180 171.26Race 1
503 0.676 2.593 10.184 15.697 142.04Race 1
503 0.481 2.586 10.272 15.836 141.27Race 2
527 0.882 2.443 10.265 15.912 139.15Race 1
509 0.707 2.451 10.721 16.548 136.03Race 1
527 0.152 2.709 11.100 17.077 133.02Race 2
509 0.100 2.873 11.356 17.283 134.05Race 2
520 0.751 3.410 11.654 17.541 134.21Race 1
510 0.032 2.665 11.497 17.839 123.74Race 2
520 0.692 3.629 12.005 18.023 131.37Race 2
504 1.083 2.808 12.563 20.937 86.14Race 1
510 0.682 2.754 14.375 21.728 112.61Race 1
Klasse 6Street 3501 bis 4000 ccm
646 2.036 1.590 5.851 8.642 285.84Race 2
676 1.956 1.737 5.963 8.763 284.06Race 2
646 1.090 1.605 5.994 8.820 277.71Race 1
658 0.678 1.657 5.872 8.832 266.39Race 2
658 0.949 1.600 5.874 8.893 246.16Race 1
647 0.570 1.634 5.989 8.965 263.82Race 2
650 1.753 1.546 6.078 9.262 248.63Race 1
616 1.578 1.630 6.206 9.370 245.73Race 1
659 0.515 1.813 6.356 9.405 250.89Race 1
616 1.969 1.680 6.238 9.408 245.89Race 2
667 0.829 1.681 6.332 9.460 254.62Race 1
650 2.369 1.697 6.285 9.490 245.93Race 2
667 0.733 1.713 6.636 9.874 246.95Race 2
654 2.191 1.740 6.634 9.884 237.48Race 2
666 0.764 1.692 6.578 9.926 236.81Race 1
699 LB 3rd 1.757 6.498 9.962 227.02Race 1
699 2.774 1.808 6.678 10.139 226.60Race 2
666 0.914 1.849 6.823 10.177 237.20Race 2
656 1.624 1.981 6.873 10.200 234.56Race 1
659 0.607 1.943 7.118 10.320 250.63Race 2
636 0.698 1.913 6.920 10.370 228.98Race 1
676 2.540 2.150 7.493 10.432 259.16Race 1
665 0.520 1.722 6.957 10.695 211.05Race 1
645 0.537 1.670 6.961 10.781 206.73Race 2
664 0.823 1.707 7.046 10.830 209.94Race 2
665 0.531 1.740 7.083 10.831 210.93Race 2
664 0.203 1.750 7.095 10.869 210.62Race 1
625 1.746 1.828 7.245 10.979 214.93Race 1
645 0.962 1.854 7.200 11.026 206.18Race 1
608 0.391 1.740 7.302 11.305 197.14Race 1
636 1.138 2.020 7.545 11.484 200.92Race 2
623 0.328 1.803 7.483 11.513 197.37Race 2
668 0.454 1.991 7.687 11.559 200.48Race 1
608 0.418 1.832 7.612 11.669 194.33Race 2
610 1.128 1.908 7.551 11.714 189.56Race 1
610 1.001 1.954 7.596 11.727 190.63Race 2
668 0.449 1.636 7.746 11.730 197.15Race 2
642 0.928 2.323 8.035 11.778 212.18Race 1
662 0.489 1.769 7.541 11.786 184.49Race 2
634 0.808 1.742 7.527 11.786 185.06Race 2
653 0.304 1.789 7.597 11.860 184.85Race 2
632 0.529 1.728 7.537 11.879 167.61Race 1
642 2.597 2.406 8.168 11.928 211.19Race 2
623 0.574 2.258 7.894 11.934 194.94Race 1
606 0.709 1.867 7.740 11.992 186.28Race 1
632 0.041 1.888 7.754 12.028 183.81Race 2
653 0.437 1.946 7.792 12.042 185.74Race 1
634 0.985 1.726 7.654 12.053 177.71Race 1
662 0.255 2.036 7.859 12.087 185.47Race 1
639 0.047 1.829 7.814 12.190 179.68Race 2
639 0.606 1.835 7.843 12.240 178.41Race 1
605 1.079 1.912 7.913 12.303 182.39Race 2
604 0.748 2.183 8.092 12.337 186.85Race 1
622 0.962 2.250 8.252 12.343 193.24Race 1
660 0.448 1.607 7.307 12.350 148.45Race 2
615 -0.096 2.299 8.461 12.410 202.25Race 2
641 0.697 2.184 8.262 12.447 189.15Race 2
641 0.660 2.293 8.305 12.487 189.34Race 1
622 0.519 2.505 8.527 12.603 193.15Race 2
612 0.232 1.864 8.114 12.610 175.73Race 2
620 0.697 2.227 8.461 12.680 182.72Race 2
647 1.370 1.609 6.671 12.689 108.95Race 1
620 0.966 2.373 8.600 12.768 190.61Race 1
633 0.662 2.174 8.376 12.770 180.45Race 1
654 1.645 1.762 9.017 12.910 192.34Race 1
637 0.231 2.404 8.854 12.969 188.34Race 1
669 0.845 2.504 8.734 13.095 164.06Race 1
612 0.291 1.984 8.383 13.098 167.12Race 1
606 0.847 2.691 8.896 13.192 184.44Race 2
627 0.275 1.956 8.482 13.212 166.94Race 2
633 0.183 2.675 8.908 13.310 180.12Race 2
605 1.026 2.624 8.951 13.337 182.15Race 1
624 0.741 2.210 8.773 13.404 170.53Race 1
602 0.476 2.002 8.662 13.408 160.25Race 2
631 0.766 2.471 8.861 13.427 171.79Race 1
602 0.507 2.034 8.683 13.432 162.67Race 1
674 0.136 2.356 9.038 13.737 168.41Race 1
631 0.647 2.663 9.129 13.745 171.96Race 2
618 2.040 2.114 8.950 13.795 161.04Race 1
618 0.739 2.060 8.968 13.829 162.48Race 2
627 0.397 2.489 9.114 13.837 160.05Race 1
629 0.656 2.321 9.177 13.938 165.51Race 1
603 0.635 2.644 9.316 13.973 169.26Race 1
603 0.392 2.746 9.310 13.978 170.04Race 2
674 0.514 2.350 9.244 14.035 165.40Race 2
673 0.933 2.231 9.667 14.051 186.31Race 1
615 0.090 2.387 9.901 14.161 197.88Race 1
609 1.337 2.581 9.825 14.409 163.11Race 1
673 0.070 2.194 10.099 14.631 173.06Race 2
626 0.317 2.723 9.844 14.664 163.14Race 1
626 0.488 2.606 9.868 14.738 160.98Race 2
609 0.744 2.595 10.081 14.800 168.57Race 2
675 6.737 4.599 14.288 18.594 171.87Race 1
611 11.694 2.214 11.004 19.531 81.73Race 2
Klasse 7Street über 4000 ccm
707 1.629 2.198 7.939 11.714 211.14Race 2
707 3.470 2.107 7.957 11.760 213.49Race 1
704 0.559 2.417 8.444 12.356 201.02Race 1
703 0.922 2.364 8.435 12.615 192.15Race 2
703 1.270 2.491 8.716 12.777 196.60Race 1
702 0.731 2.301 8.592 12.908 183.66Race 1
702 0.634 2.445 8.917 13.254 182.81Race 2
Klasse 10Street FWD
1006 0.490 1.910 7.437 11.379 198.79Race 2
1006 0.339 1.949 7.535 11.469 199.21Race 1
1001 0.222 2.051 7.572 11.529 198.15Race 1
1002 1.109 2.116 7.633 11.547 199.14Race 1
1003 0.376 1.985 7.536 11.588 193.50Race 1
1004 0.308 2.082 7.690 11.617 197.63Race 2
1004 0.571 2.128 7.726 11.645 198.03Race 1
1001 0.544 2.101 7.722 11.713 197.37Race 2
1003 0.817 1.976 7.643 11.735 191.98Race 2
1000 0.614 2.327 8.065 12.126 189.00Race 2
1002 0.337 2.513 8.542 12.531 196.68Race 2
1000 0.458 2.279 8.346 12.599 186.43Race 1
1005 0.473 2.217 8.587 13.373 162.47Race 2
1005 0.611 2.027 8.500 13.618 150.04Race 1
Klasse 11Street RWD
1100 2.614 1.845 6.632 9.980 242.31Race 1
1100 2.319 1.877 6.689 10.042 233.60Race 2
1101 0.779 1.839 6.906 10.545 216.92Race 1
1101 0.762 1.867 7.075 10.769 212.82Race 2
Klasse 12Street AWD
1200 0.047 2.577 8.957 13.782 140.84Race 2
1200 -0.201 2.597 9.494 15.188 121.50Race 1
Klasse 13Drag bis 2000 ccm
1303 0.149 1.893 7.047 10.915 199.49Race 2
1304 0.139 2.138 7.195 10.965 204.91Race 1
1304 0.278 1.972 7.175 11.023 200.73Race 2
1302 0.358 2.275 7.557 11.262 209.79Race 1
1301 0.479 2.248 7.482 11.282 205.09Race 1
1301 0.174 2.300 7.497 11.311 205.96Race 2
1303 0.534 2.190 7.465 11.461 194.32Race 1
1302 0.194 2.221 8.061 11.921 200.40Race 2
1300 0.953 1.821 8.248 13.311 151.65Race 1
1300 0.655 1.919 8.283 13.344 150.52Race 2
Klasse 14Drag über 2000 ccm
1499 2.906 1.726 6.977 11.397 164.37Race 2
1400 0.351 1.739 7.267 11.420 188.91Race 2
1400 0.379 1.858 7.367 11.505 189.47Race 1